
מסורי כוס ומובילים
משור כוס בימטל
קדיחת חורים במתכת, עץ ופלסטיק
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | קוטר (מ״מ) | קוטר (אינץ') | מהירות מומלצת למתכת (סל״ד) |
|---|---|---|---|
| K120714 | 14 | 9/16" | 580 |
| K120716 | 16 | 5/8" | 550 |
| K120717 | 17 | 11/16" | 500 |
| K120719 | 19 | 3/4" | 460 |
| K120720 | 20 | 25/32" | 440 |
| K120721 | 21 | 13/16" | 420 |
| K120722 | 22 | 7/8" | 390 |
| K120724 | 24 | 15/16" | 370 |
| K120725 | 25 | 1" | 350 |
| K120727 | 27 | 1-1/16" | 320 |
| K120728 | 28 | 310 | |
| K120729 | 29 | 1-1/8" | 300 |
| K120730 | 30 | 1-3/16" | 280 |
| K120732 | 32 | 1-1/4" | 280 |
| K120733 | 33 | 1-5/16" | 280 |
| K120735 | 35 | 1-3/8" | 250 |
| K120737 | 37 | 1-7/16" | 240 |
| K120738 | 38 | 1-1/2" | 230 |
| K120740 | 40 | 1-9/16" | 210 |
| K120741 | 41 | 1-5/8" | 200 |
| K120743 | 43 | 1-11/16" | 200 |
| K120744 | 44 | 1-3/4" | 200 |
| K120746 | 46 | 1-13/16" | 200 |
| K120748 | 48 | 1-7/8" | 180 |
| K120751 | 51 | 2" | 170 |
| K120752 | 52 | 2-1/16" | 170 |
| K120754 | 54 | 2-1/8" | 160 |
| K120757 | 57 | 2-1/4" | 150 |
| K120759 | 59 | 2-5/16" | 140 |
| K120760 | 60 | 2-3/8" | 140 |
| K120764 | 64 | 2-1/2" | 130 |
| K120765 | 65 | 2-9/16" | 130 |
| K120767 | 67 | 2-5/8" | 130 |
| K120768 | 68 | 2-11/16" | 120 |
| K120770 | 70 | 2-3/4" | 120 |
| K120773 | 73 | 2-7/8" | 120 |
| K120776 | 76 | 3" | 115 |
| K120779 | 79 | 3-1/8" | 110 |
| K120783 | 83 | 3-1/4" | 105 |
| K120786 | 86 | 3-3/8" | 100 |
| K120789 | 89 | 3-1/2" | 95 |
| K120792 | 92 | 3-5/8" | 95 |
| K120795 | 95 | 3-3/4" | 90 |
| K120798 | 98 | 3-7/8" | 90 |
| K1207102 | 102 | 4" | 85 |
| K1207105 | 105 | 4-1/8" | 85 |
| K1207108 | 108 | 4-1/4" | 80 |
| K1207111 | 111 | 4-3/8" | 80 |
| K1207114 | 114 | 4-1/2" | 75 |
| K1207121 | 121 | 4-3/4" | 75 |
| K1207127 | 127 | 5" | 65 |
| K1207133 | 133 | 5-1/4" | 62 |
| K1207140 | 140 | 5-1/2" | 60 |
| K1207146 | 146 | 5-3/4" | 55 |
| K1207152 | 152 | 6" | 55 |
| K1207160 | 160 | 6-19/64" | 52 |
| K1207165 | 165 | 6-1/2" | 52 |
| K1207168 | 168 | 6-5/8" | 52 |
| K1207177 | 177 | 6-31/32" | 50 |
| K1207200 | 200 | 7-7/8" | 50 |
| K1207210 | 210 | 8-17/64" | 50 |
