
מומנט
ידית מומנט
להידוק ברגים לערך מומנט מוגדר
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | הינע | טווח מומנט (Nm) | אורך (מ״מ) |
|---|---|---|---|
| K174401 | 1/4" | 5-25 | 248 |
| K173381 | 3/8" | 5-25 | 248 |
| K173382 | 3/8" | 20-110 | 433 |
| K174230 | 1/2" | 42-210 | 530 |
| K174231 | 1/2" | 70-350 | 610 |
| K17620 | 3/4" | 65-450 | 1050 |
| K17623 | 3/4" | 140-700 | 1240 |
| K17624 | 3/4" | 140-980 | 1240 |
