
מומנט
מכפיל כוח
להידוק ושחרור ברגים גדולים שאי אפשר להדק ביד
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | מומנט מקסימלי (Nm) | יחס הכפלה | הינע כניסה | הינע יציאה |
|---|---|---|---|---|
| K405050212 | 1500 | 1:3 | 1/2" | 3/4" |
| K405050213 | 1500 | 1:5 | 1/2" | 3/4" |
| K405060212 | 1500 | 1:10 | 1/2" | 3/4" |
| K405060213 | 1500 | 1:5 | 1/2" | 1" |
| K405060214 | 2700 | 1:5 | 3/4" | 1" |
| K405060215 | 3000 | 1:15.5 | 1/2" | 1" |
| K405050234 | 3000 | 1:3 | 3/4" | 1" |
| K405070212 | 4000 | 1:10 | 1/2" | 1-1/2" |
| K405070213 | 4500 | 1:26 | 1/2" | 1" |
