
תפסני קורה
תפסן קורה
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | מידה | עומס עבודה (טון) |
|---|---|---|
| 10770001 | 2.0 טון (קורה 76-190 מ"מ) | 2.0 |
| 10770002 | 3.2 טון (קורה 76-190 מ"מ) | 3.2 |
| 10770003 | 3.2 טון (קורה 127-350 מ"מ) | 3.2 |
| 10770004 | 4.0 טון (קורה 150-254 מ"מ) | 4.0 |
| 10770005 | 5.0 טון (קורה 76-190 מ"מ) | 5.0 |
| 10770006 | 5.0 טון (קורה 150-305 מ"מ) | 5.0 |
| 10770007 | 6.0 טון (קורה 203-457 מ"מ) | 6.0 |
| 10770008 | 10.0 טון (קורה 203-457 מ"מ) | 10.0 |
| 10770009 | 15.0 טון (קורה 203-457 מ"מ) | 15.0 |
| 10770010 | 15.0 טון (קורה 406-610 מ"מ) | 15.0 |

