
קרבינות
קרבינה נירוסטה
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | מידה | עומס עבודה (טון) |
|---|---|---|
| 10766001 | 3 מ"מ | 92 |
| 10766002 | 4 מ"מ | 235 |
| 10766003 | 5 מ"מ | 347 |
| 10766004 | 6 מ"מ | 520 |
| 10766005 | 7 מ"מ | 642 |
| 10766006 | 8 מ"מ | 795 |
| 10766007 | 9 מ"מ | 959 |
| 10766008 | 10 מ"מ | 1203 |
| 10766009 | 11 מ"מ | 1417 |
| 10766010 | 12 מ"מ | 1683 |
| 10766011 | 13 מ"מ | 1927 |
| 10766012 | 14 מ"מ | 2192 |

