
שרשראות
שרשרת חוליה ארוכה
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | מידה | עומס עבודה (טון) |
|---|---|---|
| 10646001 | 2 מ"מ | 0.8 |
| 10646002 | 2.5 מ"מ | 0.8 |
| 10646003 | 3 מ"מ | 1.05 |
| 10646004 | 3.5 מ"מ | 1.54 |
| 10646005 | 4 מ"מ | 2.5 |
| 10646006 | 4.5 מ"מ | 3 |
| 10646007 | 5 מ"מ | 4 |
| 10646008 | 5.5 מ"מ | 4.2 |
| 10646009 | 6 מ"מ | 5 |
| 10646010 | 7 מ"מ | 7.5 |
| 10646011 | 8 מ"מ | 10 |
| 10646012 | 8.5 מ"מ | 10.2 |
| 10646013 | 9 מ"מ | 10.5 |
| 10646014 | 10 מ"מ | 16 |
| 10646015 | 11 מ"מ | 15.8 |
| 10646016 | 12 מ"מ | 18 |
| 10646017 | 13 מ"מ | 25 |
| 10646018 | 16 מ"מ | 40 |
| 10646019 | 18 מ"מ | 42.3 |
| 10646020 | 19 מ"מ | 47.3 |
| 10646021 | 20 מ"מ | 50 |

