
שרשראות
שרשרת חוליה ארוכה נירוסטה
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | מידה | עומס עבודה (טון) |
|---|---|---|
| 10651001 | 2 מ"מ | 0.8 |
| 10651002 | 2.5 מ"מ | 0.8 |
| 10651003 | 3 מ"מ | 1.05 |
| 10651004 | 3.5 מ"מ | 1.54 |
| 10651005 | 4 מ"מ | 2.5 |
| 10651006 | 4.5 מ"מ | 3 |
| 10651007 | 5 מ"מ | 4 |
| 10651008 | 5.5 מ"מ | 4.2 |
| 10651009 | 6 מ"מ | 5 |
| 10651010 | 7 מ"מ | 7.5 |
| 10651011 | 8 מ"מ | 10 |
| 10651012 | 8.5 מ"מ | 10.2 |
| 10651013 | 9 מ"מ | 10.5 |
| 10651014 | 10 מ"מ | 16 |
| 10651015 | 11 מ"מ | 15.8 |
| 10651016 | 12 מ"מ | 18 |
| 10651017 | 13 מ"מ | 25 |
| 10651018 | 16 מ"מ | 40 |
| 10651019 | 18 מ"מ | 42.3 |
| 10651020 | 19 מ"מ | 47.3 |
| 10651021 | 20 מ"מ | 50 |

