
שרשראות
שרשרת להרמה למנופים נירוסטה
- דרגה:
- G60
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | מידה | עומס עבודה (טון) | עומס עבודה - כננת חשמלית (טון) |
|---|---|---|---|
| 10652001 | 4.0×12.0 מ"מ | 0.4 | 0.32 |
| 10652002 | 4.0×12.3 מ"מ | 0.4 | 0.32 |
| 10652003 | 5.0×15.0 מ"מ | 0.63 | 0.50 |
| 10652004 | 5.0×15.1 מ"מ | 0.63 | 0.50 |
| 10652005 | 5.0×15.3 מ"מ | 0.63 | 0.50 |
| 10652006 | 6.0×18.0 מ"מ | 0.95 | 0.75 |
| 10652007 | 6.3×19.1 מ"מ | 1.00 | 0.80 |
| 10652008 | 7.1×21.0 מ"מ | 1.25 | 1.00 |
| 10652009 | 7.0×22.0 מ"מ | 1.25 | 1.00 |
| 10652010 | 7.1×21.2 מ"מ | 1.30 | 1.00 |
| 10652011 | 8.0×24.0 מ"מ | 1.60 | 1.25 |
| 10652012 | 8.0×24.2 מ"מ | 1.60 | 1.25 |
| 10652013 | 9.0×27.0 מ"מ | 2.00 | 1.60 |
| 10652014 | 9.5×28.5 מ"מ | 2.30 | 1.85 |
| 10652015 | 10.0×28.0 מ"מ | 2.50 | 2.00 |
| 10652016 | 10.0×30.0 מ"מ | 2.50 | 2.00 |
| 10652017 | 11.20×34.0 מ"מ | 3.15 | 2.57 |

