
מחברים
מחבר מהיר נירוסטה
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | מידה | כוח קריעה (ק"ג) |
|---|---|---|
| 10729001 | 3 מ"מ | 286 |
| 10729002 | 3.5 מ"מ | 387 |
| 10729003 | 4 מ"מ | 510 |
| 10729004 | 5 מ"מ | 806 |
| 10729005 | 6 מ"מ | 1152 |
| 10729006 | 7 מ"מ | 1570 |
| 10729007 | 8 מ"מ | 2050 |
| 10729008 | 9 מ"מ | 2590 |
| 10729009 | 10 מ"מ | 3202 |
| 10729010 | 12 מ"מ | 4609 |
| 10729011 | 14 מ"מ | 6271 |

