
בורגי עין
בורג עין מסתובב 360° מוגבר
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | מידה | עומס עבודה (טון) |
|---|---|---|
| 10683001 | M8 | 0.4 |
| 10683002 | M10 | 0.6 |
| 10683003 | M12 | 0.7 |
| 10683004 | M16 | 1.5 |
| 10683005 | M20 | 2.5 |
| 10683006 | M24 | 4.0 |
| 10683007 | M30 | 6.0 |
| 10683008 | M36 | 10.0 |
| 10683009 | M42 | 13.0 |
| 10683010 | M48 | 14.0 |
| 10683011 | M52 | 20.0 |
| 10683012 | M56 | 20.0 |
| 10683013 | M64 | 20.0 |
| 10683014 | M72 | 40.0 |
| 10683015 | M80 | 40.0 |
| 10683016 | M90 | 40.0 |

