
בורגי עין
בורג עין מסתובב 360°
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | מידה | עומס עבודה (טון) |
|---|---|---|
| 10781001 | M8 | 0.5 |
| 10781002 | M10 | 0.7 |
| 10781003 | M12 | 1.0 |
| 10781004 | M14 | 1.5 |
| 10781005 | M16 | 2.0 |
| 10781006 | M18 | 2.5 |
| 10781007 | M20 | 3.0 |
| 10781008 | M24 | 5.0 |
| 10781009 | M27 | 5.6 |
| 10781010 | M30 | 7.8 |
| 10781011 | M36 | 10.0 |
| 10781012 | M36 | 12.5 |
| 10781013 | M42 | 15.6 |
| 10781014 | M48 | 20.0 |
| 10781015 | M56 | 22.0 |
| 10781016 | M64 | 22.5 |

