
תפסני פחים ופלטות
תפסן פחים בורגי
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | מידה | עומס עבודה (טון) |
|---|---|---|
| 10771001 | 0.5 טון (פתיחה 0-28 מ"מ) | 0.5 |
| 10771002 | 0.75 טון (פתיחה 0-22 מ"מ) | 0.75 |
| 10771003 | 1.5 טון (פתיחה 0-32 מ"מ) | 1.5 |
| 10771004 | 3 טון (פתיחה 0-50 מ"מ) | 3 |
| 10771005 | 6 טון (פתיחה 0-75 מ"מ) | 6 |

