
תפסני פחים ופלטות
תפסן פחים עם נעילת אבטחה
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | מידה | עומס עבודה (טון) |
|---|---|---|
| 10775001 | 500 ק"ג (0-16 מ"מ) | 0.5 |
| 10775002 | 1,000 ק"ג (0-20 מ"מ) | 1 |
| 10775003 | 2,000 ק"ג (0-32 מ"מ) | 2 |
| 10775004 | 3,000 ק"ג (0-32 מ"מ) | 3 |
| 10775005 | 4,000 ק"ג (0-32 מ"מ) | 4 |
| 10775006 | 4,000 ק"ג (30-60 מ"מ) | 4 |
| 10775007 | 6,000 ק"ג (0-50 מ"מ) | 6 |
| 10775008 | 6,000 ק"ג (50-100 מ"מ) | 6 |
| 10775009 | 8,000 ק"ג (0-50 מ"מ) | 8 |
| 10775010 | 8,000 ק"ג (50-100 מ"מ) | 8 |
| 10775011 | 10,000 ק"ג (0-50 מ"מ) | 10 |
| 10775012 | 10,000 ק"ג (50-100 מ"מ) | 10 |
| 10775013 | 12,000 ק"ג (0-50 מ"מ) | 12 |
| 10775014 | 12,000 ק"ג (50-100 מ"מ) | 12 |
| 10775015 | 15,000 ק"ג (0-50 מ"מ) | 15 |
| 10775016 | 15,000 ק"ג (50-100 מ"מ) | 15 |
| 10775017 | 20,000 ק"ג (0-65 מ"מ) | 20 |
| 10775018 | 20,000 ק"ג (65-130 מ"מ) | 20 |
| 10775019 | 30,000 ק"ג (0-65 מ"מ) | 30 |
| 10775020 | 30,000 ק"ג (65-130 מ"מ) | 30 |

