
גלגלות
גלגלת מכפילה עם וו
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | מידה | עומס עבודה (טון) |
|---|---|---|
| 10785001 | 76 מ"מ · כבל 8-10 מ"מ | 2 |
| 10785002 | 114 מ"מ · כבל 10-13 מ"מ | 4 |
| 10785003 | 152 מ"מ · כבל 16-19 מ"מ | 8 |
| 10785004 | 203 מ"מ · כבל 16-19 מ"מ | 8 |
| 10785005 | 254 מ"מ · כבל 16-19 מ"מ | 8 |
| 10785006 | 305 מ"מ · כבל 16 מ"מ | 8 |
| 10785007 | 305 מ"מ · כבל 19 מ"מ | 8 |
| 10785008 | 356 מ"מ · כבל 16 מ"מ | 8 |
| 10785009 | 356 מ"מ · כבל 19 מ"מ | 8 |

