
תפסנים ייעודיים
תפסן צינור
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | מידה | עומס עבודה (טון) |
|---|---|---|
| 10776001 | 1,500 ק"ג (לסת 40 מ"מ) | 1.5 |
| 10776002 | 3,000 ק"ג (לסת 40 מ"מ) | 3 |
| 10776003 | 4,000 ק"ג (לסת 50 מ"מ) | 4 |
| 10776004 | 6,000 ק"ג (לסת 50 מ"מ) | 6 |
| 10776005 | 8,000 ק"ג (לסת 70 מ"מ) | 8 |
| 10776006 | 12,000 ק"ג (לסת 70 מ"מ) | 12 |
| 10776007 | 16,000 ק"ג (לסת 70 מ"מ) | 16 |
| 10776008 | 18,000 ק"ג (לסת 70 מ"מ) | 18 |
| 10776009 | 20,000 ק"ג (לסת 70 מ"מ) | 20 |

