
טימבלים
טימבל מחוזק
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | מידה |
|---|---|
| 10742001 | 1/4" (6-7 מ"מ) |
| 10742002 | 5/16" (8 מ"מ) |
| 10742003 | 3/8" (9-10 מ"מ) |
| 10742004 | 7/16" (11-12 מ"מ) |
| 10742005 | 1/2-9/16" (13-15 מ"מ) |
| 10742006 | 5/8" (16 מ"מ) |
| 10742007 | 3/4" (18-20 מ"מ) |
| 10742008 | 7/8" (22 מ"מ) |
| 10742009 | 1" (24-26 מ"מ) |
| 10742010 | 1-1/8 – 1-1/4" (28-32 מ"מ) |
| 10742011 | 1-1/4 – 1-3/8" (32-35 מ"מ) |
| 10742012 | 1-3/8 – 1-1/2" (35-38 מ"מ) |
| 10742013 | 1-5/8" (40 מ"מ) |
| 10742014 | 1-3/4" (44 מ"מ) |
| 10742015 | 2 – 1-7/8" (48-52 מ"מ) |
| 10742016 | 2-1/4" (56 מ"מ) |

