
חגורות הרמה
חגורת הרמה מעגלית
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | מידה | עומס עבודה (טון) |
|---|---|---|
| 10666001 | 1 טון (40 מ"מ) | 1 |
| 10666002 | 2 טון (50 מ"מ) | 2 |
| 10666003 | 3 טון (60 מ"מ) | 3 |
| 10666004 | 4 טון (70 מ"מ) | 4 |
| 10666005 | 5 טון (75 מ"מ) | 5 |
| 10666006 | 6 טון (80 מ"מ) | 6 |
| 10666007 | 8 טון (90 מ"מ) | 8 |
| 10666008 | 10 טון (100 מ"מ) | 10 |
| 10666009 | 12 טון (110 מ"מ) | 12 |
| 10666010 | 15 טון (125 מ"מ) | 15 |
| 10666011 | 20 טון (150 מ"מ) | 20 |
| 10666012 | 25 טון (180 מ"מ) | 25 |
| 10666013 | 30 טון (200 מ"מ) | 30 |
| 10666014 | 40 טון (200 מ"מ) | 40 |
| 10666015 | 50 טון (220 מ"מ) | 50 |
| 10666016 | 60 טון (240 מ"מ) | 60 |
| 10666017 | 80 טון (270 מ"מ) | 80 |
| 10666018 | 100 טון (290 מ"מ) | 100 |
| 10666019 | 200 טון (450 מ"מ) | 200 |
| 10666020 | 300 טון (525 מ"מ) | 300 |
| 10666021 | 400 טון (670 מ"מ) | 400 |
| 10666022 | 500 טון (750 מ"מ) | 500 |
| 10666023 | 600 טון (820 מ"מ) | 600 |
| 10666024 | 700 טון (870 מ"מ) | 700 |
| 10666025 | 800 טון (930 מ"מ) | 800 |
| 10666026 | 900 טון (990 מ"מ) | 900 |
| 10666027 | 1000 טון (1050 מ"מ) | 1000 |

