
חגורות הרמה
חגורת הרמה KASCO באורך קבוע
הרמת מטענים, באורכים מוכנים מראש
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | עומס עבודה (טון) | אורך (מ׳) |
|---|---|---|
| K1T1M | 1 | 1 |
| K1T2M | 1 | 2 |
| K1T3M | 1 | 3 |
| K1T4M | 1 | 4 |
| K1T5M | 1 | 5 |
| K1T6M | 1 | 6 |
| K2T1M | 2 | 1 |
| K2T2M | 2 | 2 |
| K2T3M | 2 | 3 |
| K2T4M | 2 | 4 |
| K2T5M | 2 | 5 |
| K2T6M | 2 | 6 |
| K2T8M | 2 | 8 |
| K3T1M | 3 | 1 |
| K3T2M | 3 | 2 |
| K3T3M | 3 | 3 |
| K3T4M | 3 | 4 |
| K3T5M | 3 | 5 |
| K3T6M | 3 | 6 |
| K3T8M | 3 | 8 |
| K4T3M | 4 | 3 |
| K4T4M | 4 | 4 |
| K4T5M | 4 | 5 |
| K4T6M | 4 | 6 |
| K4T8M | 4 | 8 |
