
כבלים
כבל פלדה בלתי מתפתל ליבת פלדה 18x7
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | מידה | כוח קריעה (ק"ג) |
|---|---|---|
| 10654001 | 5 מ"מ | 1480 |
| 10654002 | 6 מ"מ | 2130 |
| 10654003 | 6.5 מ"מ | 2500 |
| 10654004 | 7 מ"מ | 2890 |
| 10654005 | 7.5 מ"מ | 3330 |
| 10654006 | 8 מ"מ | 3780 |
| 10654007 | 9 מ"מ | 4780 |
| 10654008 | 9.5 מ"מ | 5340 |
| 10654009 | 10 מ"מ | 5910 |
| 10654010 | 11 מ"מ | 7150 |
| 10654011 | 12 מ"מ | 8500 |
| 10654012 | 13 מ"מ | 9980 |
| 10654013 | 14 מ"מ | 11600 |
| 10654014 | 15 מ"מ | 13300 |
| 10654015 | 16 מ"מ | 15100 |
| 10654016 | 17 מ"מ | 17100 |
| 10654017 | 18 מ"מ | 19100 |
| 10654018 | 19 מ"מ | 21300 |
| 10654019 | 20 מ"מ | 23600 |
| 10654020 | 22 מ"מ | 28600 |
| 10654021 | 24 מ"מ | 34000 |
| 10654022 | 26 מ"מ | 33900 |
| 10654023 | 28 מ"מ | 46300 |

