
כבלים
כבל פלדה ליבה סיבית 6x19
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | מידה | כוח קריעה (ק"ג) |
|---|---|---|
| 10653001 | 3 מ"מ | 498 |
| 10653002 | 4 מ"מ | 885 |
| 10653003 | 5 מ"מ | 1380 |
| 10653004 | 6 מ"מ | 1990 |
| 10653005 | 7 מ"מ | 2710 |
| 10653006 | 8 מ"מ | 3540 |
| 10653007 | 9 מ"מ | 4480 |
| 10653008 | 10 מ"מ | 5530 |
| 10653009 | 11 מ"מ | 6690 |
| 10653010 | 12 מ"מ | 7970 |
| 10653011 | 13 מ"מ | 9350 |
| 10653012 | 14 מ"מ | 10800 |
| 10653013 | 16 מ"מ | 14200 |
| 10653014 | 18 מ"מ | 17900 |
| 10653015 | 19 מ"מ | 20000 |
| 10653016 | 20 מ"מ | 22200 |
| 10653017 | 22 מ"מ | 26800 |
| 10653018 | 24 מ"מ | 31900 |
| 10653019 | 26 מ"מ | 37400 |

