
כבלים
כבל פלדה ליבת פלדה 6x36
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | מידה | כוח קריעה (ק"ג) |
|---|---|---|
| 10655001 | 10 מ"מ | 6430 |
| 10655002 | 11 מ"מ | 7750 |
| 10655003 | 12 מ"מ | 9230 |
| 10655004 | 13 מ"מ | 10900 |
| 10655005 | 14 מ"מ | 12600 |
| 10655006 | 16 מ"מ | 16400 |
| 10655007 | 18 מ"מ | 20800 |
| 10655008 | 19 מ"מ | 23200 |
| 10655009 | 20 מ"מ | 25700 |
| 10655010 | 22 מ"מ | 31100 |
| 10655011 | 24 מ"מ | 37000 |
| 10655012 | 26 מ"מ | 43400 |
| 10655013 | 28 מ"מ | 50300 |
| 10655014 | 29 מ"מ | 54000 |
| 10655015 | 30 מ"מ | 57800 |
| 10655016 | 32 מ"מ | 65800 |
| 10655017 | 34 מ"מ | 74300 |
| 10655018 | 36 מ"מ | 83300 |
| 10655019 | 38 מ"מ | 92800 |
| 10655020 | 40 מ"מ | 102800 |
| 10655021 | 42 מ"מ | 113300 |
| 10655022 | 44 מ"מ | 124400 |
| 10655023 | 48 מ"מ | 148000 |

