
כבלים
כבל פלדה ליבה סיבית 6x36
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | מידה | כוח קריעה (ק"ג) |
|---|---|---|
| 10656001 | 10 מ"מ | 5950 |
| 10656002 | 11 מ"מ | 7210 |
| 10656003 | 12 מ"מ | 8570 |
| 10656004 | 13 מ"מ | 10050 |
| 10656005 | 14 מ"מ | 11600 |
| 10656006 | 16 מ"מ | 15200 |
| 10656007 | 18 מ"מ | 19200 |
| 10656008 | 19 מ"מ | 21500 |
| 10656009 | 20 מ"מ | 23800 |
| 10656010 | 22 מ"מ | 28800 |
| 10656011 | 24 מ"מ | 34300 |
| 10656012 | 26 מ"מ | 40200 |
| 10656013 | 28 מ"מ | 46700 |
| 10656014 | 29 מ"מ | 50100 |
| 10656015 | 30 מ"מ | 53600 |
| 10656016 | 32 מ"מ | 61000 |
| 10656017 | 34 מ"מ | 68800 |
| 10656018 | 36 מ"מ | 77200 |
| 10656019 | 38 מ"מ | 86000 |
| 10656020 | 40 מ"מ | 95300 |
| 10656021 | 42 מ"מ | 105100 |
| 10656022 | 44 מ"מ | 115300 |
| 10656023 | 48 מ"מ | 137700 |

