
כבלים
כבל פלדה ליבה סיבית 6x7
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | מידה | כוח קריעה (ק"ג) |
|---|---|---|
| 10657001 | 2 מ"מ | 239 |
| 10657002 | 3 מ"מ | 538 |
| 10657003 | 4 מ"מ | 957 |
| 10657004 | 5 מ"מ | 1500 |
| 10657005 | 6 מ"מ | 2160 |
| 10657006 | 7 מ"מ | 2930 |
| 10657007 | 8 מ"מ | 3830 |
| 10657008 | 9 מ"מ | 4840 |
| 10657009 | 10 מ"מ | 5980 |
| 10657010 | 11 מ"מ | 7240 |
| 10657011 | 12 מ"מ | 8610 |
| 10657012 | 13 מ"מ | 10100 |
| 10657013 | 14 מ"מ | 11700 |
| 10657014 | 16 מ"מ | 15300 |
| 10657015 | 18 מ"מ | 19400 |
| 10657016 | 19 מ"מ | 21700 |
| 10657017 | 20 מ"מ | 23900 |

