
כבלים
כבל נירוסטה ללא ציפוי 7x19
תצורות אספקה ומק"טים
| מק"ט | מידה | כוח קריעה (ק"ג) |
|---|---|---|
| 10659001 | 1.6 מ"מ | 218 |
| 10659002 | 2.4 מ"מ | 417 |
| 10659003 | 3.2 מ"מ | 800 |
| 10659004 | 4 מ"מ | 1090 |
| 10659005 | 4.8 מ"מ | 1680 |
| 10659006 | 5.5 מ"מ | 2270 |
| 10659007 | 6.4 מ"מ | 2900 |
| 10659008 | 7.1 מ"מ | 3540 |
| 10659009 | 8 מ"מ | 4080 |
| 10659010 | 9.5 מ"מ | 5443 |

